当前位置:首页 > 产品中心 > 辅助设备

左右滑动查看全部参数

型号

筛网

筛面倾角(°)

筛网面积
(㎡)

振动频率
(r/min)

双振幅
(mm)

处理能力
(t/h)

电机功率
(kw)

外形尺寸
(L×W×H)(mm)

2YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 28-270 15 6067×2270×1558
3YK1548 2 17.5 7.2 970 6-8 28-270 15 5175×2270×1885
4YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 28-270 18.5 6295×2270×2220
2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6826×2570×1510
3YK1860 1 20 10.8 970 6-8 32-350 22 7145×2570×1910
4YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 30 7246×2660×2245
2YK2160 1 20 12.6 970 6-8 40-720 30 6700×2870×1560
3YK2160 2 20 12.6 970 6-8 40-720 30 7146×2960×1960
4YK2160 1 20 12.6 970 6-8 40-720 37 7255×2960×2205
2YK2460 2 20 14.4 970 6-8 50-750 30 7058×3310×1760
3YK2460 3 20 14.4 840 7-9 50-750 30 7223×3355×2220
4YK2460 4 20 14.4 840 6-8 50-750 37 7343×3893×2445
2YK2475 2 20 18 840 6-8 60-850 30 8863×3353×1804
3YK2475 3 20 18 840 6-8 60-850 37 8854×3353×2220
4YK2475 4 20 18 840 6-8 60-850 45 8878×3384×2520
2YK3075 2 20 22.5 840 6-8 84-1080 45 8884×4030×1938
3YK3075 3 20 22.5 840 6-8 84-1080 2x30 9053×4030×2365
4YK3075 4 20 22.5 840 6-8 84-1080 2x37 9006×4127×2406
获取报价
首页 咨询 微信 电话